日本では、それぞれの日本酒で独自の味の特徴を作り出すために、酵母の種類が慎重に選ばれています。以下に、一般的な酵母の種類とそれらの味の特徴、代表的な日本酒と蔵のウェブサイトをまとめました。
In Japan, yeast strains are carefully selected to create unique flavor profiles for different types of sake. Here’s a summary of some common yeast strains and their flavor profiles, along with representative sake and brewery websites.
酵母名 | 香り | 味の特徴 | 代表的な日本酒 | 販売する蔵のHP |
---|---|---|---|---|
花酵母 | やわらかな香り | 香りが弱く、淡麗な味 | 代表的な日本酒はありません | それぞれの特徴を生かした酒造りに用いられますが、特定の代表的な日本酒は存在しません。 |
6号酵母(あらまさ) | やわらかな香り | まろやかな味 | 代表的な日本酒はありません | それぞれの特徴を生かした酒造りに用いられますが、特定の代表的な日本酒は存在しません。 |
11号酵母 | – | キレがよく、辛口の酒に適している | 代表的な日本酒はありません | それぞれの特徴を生かした酒造りに用いられますが、特定の代表的な日本酒は存在しません。 |
7号酵母 | 華やかな香り | 幅広く使われ、華やかな香りが特徴 | 真澄 | 宮坂醸造株式会社のHP:真澄 蔵元ホームページ | 宮坂醸造株式会社(信州諏訪 七号酵母発祥の酒蔵) (masumi.co.jp) |
山形酵母 | 華やかな香り | 強めの吟醸香が特徴で、爽やかな酒になる | 一ノ蔵 | 一ノ蔵のHP:https://ichinokura.co.jp/ |
15号酵母 | 華やかな香り | 低温で長期間醪の状態にすると吟醸香が強くなる | 久保田(純米大吟醸) | 久保田酒造株式会社のHP:久保田酒造 (tsukui.ne.jp) |
長野酵母 | 華やかな香り | カプロン酸エチルを多く含み、華やかな香りになる | 天領(純米吟醸) | 梅乃宿酒造株式会社のHP:梅乃宿酒造株式会社 | 梅乃宿酒造は新しい酒文化を創造する蔵として日本酒を掘り下げながら、日本酒という概念を超えていきます。 (umenoyado.com) |
9号酵母 | 吟醸香が強い | 短期間でも華やかな香りと吟醸香が出る | くどき上手(純米吟醸) | 亀の井酒造 |
10号酵母 | 吟醸香が強い | 低温で長期間保存すると吟醸香が強くなる | 雄町(純米吟醸) |
14号酵母 | 吟醸香がほどよい | 酸が少なく、吟醸香がほどよい | かがやき(純米吟醸) | 金沢酒造株式会社のHP:https://www.kanazawa-sake.com/ |
静岡酵母 | フルーティな香り | フルーティな味わいがする | 道灌(純米吟醸) | テンリュウ酒造株式会社のHP:https://www.tenryou.co.jp/ |
※代表的な日本酒はあくまで一例です。また、蔵のHPは2021年9月時点での情報ですので、現在は変更されている場合があります。
Here’s the table with all the information in English:
Yeast Strain | Aroma | Flavor Profile | Representative Sake | Brewery Website |
---|---|---|---|---|
Flower Yeast | Soft aroma | Weak aroma with a light taste | There is no representative sake. | These yeasts are used in sake brewing to highlight their respective characteristics, but there are no specific representative sake for each strain. |
No. 6 Yeast | Soft aroma | Mellow taste | There is no representative sake. | These yeasts are used in sake brewing to highlight their respective characteristics, but there are no specific representative sake for each strain. |
No. 11 Yeast | – | Suitable for making dry sake with a sharp taste | There is no representative sake. | These yeasts are used in sake brewing to highlight their respective characteristics, but there are no specific representative sake for each strain. |
No. 7 Yeast | Floral aroma | Widely used and known for its floral aroma | Masumi | Miyasaka Brewing Co., Ltd. Website: 真澄 蔵元ホームページ | 宮坂醸造株式会社(信州諏訪 七号酵母発祥の酒蔵) (masumi.co.jp) |
Yamagata Yeast | Floral aroma | Strong ginjo aroma, resulting in a refreshing sake | Ichinokura | Ichinokura Website: https://ichinokura.co.jp/ |
No. 15 Yeast | Floral aroma | Strong ginjo aroma when the mash is kept cold for an extended period | Kubota (Junmai Daiginjo) | Kubota Sake Brewery Co., Ltd. Website: 久保田酒造 (tsukui.ne.jp) |
Nagano Yeast | Floral aroma | Rich in ethyl caproate, producing a floral aroma | Tenryo (Junmai Ginjo) | Umeno Shuzo Co., Ltd. Website: 梅乃宿酒造株式会社 | 梅乃宿酒造は新しい酒文化を創造する蔵として日本酒を掘り下げながら、日本酒という概念を超えていきます。 (umenoyado.com) |
No. 9 Yeast | Fruity aroma | Produces fruity and ginjo aromas, even in a short fermentation period | Kudoki Jozu (Junmai Ginjo) | 亀の井酒造 |
No. 10 Yeast | Fruity aroma | Strong ginjo aroma when stored at a low temperature for a long period | Omachi (Junmai Ginjo) | |
No. 14 Yeast | Mild ginjo aroma | Low acidity and a mild ginjo aroma | Kagayaki (Junmai Ginjo) | Kanazawa Sake Brewery Co., Ltd. Website: https://www.kanazawa-sake.com/ |
Shizuoka Yeast | Fruity aroma | Fruity flavor | Michisakari (Junmai Ginjo) | Tenryou Sake Brewery Co., Ltd. Website: https://www.tenryou.co.jp/ |
Note that the representative sake listed is just one example, and the brewery websites were accurate as of September 2021 and may have since changed.
コメント